| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 142.251.110.91 | 美国加利福尼亚山景城谷歌云 |
| 2 | 142.250.65.206 | 美国谷歌云 |
| 3 | 142.250.196.206 | 印度泰米尔纳德金奈谷歌云 |
| 4 | 142.251.41.14 | 加拿大安大略多伦多谷歌云 |
| 5 | 127.0.0.1 | Local Address |
| 6 | * | |
| 7 | 104.244.42.197 | 泛播Twitter |
| 8 | 142.250.204.46 | 中国香港谷歌云 |
| 9 | 142.250.77.14 | 印度泰米尔纳德金奈谷歌云 |
| 10 | 157.240.7.20 | 新加坡Facebook |
| 11 | 174.132.167.252 | 美国得克萨斯达拉斯SoftLayer |
| 12 | 185.45.5.35 | 爱尔兰都柏林Twitter |
| 13 | 31.13.92.37 | 美国加利福尼亚圣何塞Facebook |
| 14 | 69.171.235.22 | 美国俄勒冈普赖恩维尔Facebook |

