| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 38.60.148.100 | 新加坡Cogent |
| 3 | 156.227.14.33 | 巴西圣保罗Cloudinnovation |
| 4 | 156.227.14.34 | 巴西圣保罗Cloudinnovation |
| 5 | 139.177.245.206 | 波兰马佐夫舍华沙火山引擎 |
| 6 | 45.64.21.209 | 中国澳门澳門電訊 |
| 7 | 107.151.158.234 | 美国加利福尼亚洛杉矶Zenlayer |
| 8 | 162.128.37.194 | 美国加利福尼亚洛杉矶Zenlayer |
| 9 | 71.18.1.211 | 新加坡字节跳动 |
| 10 | 101.47.80.244 | 新加坡 |
| 11 | 71.18.1.227 | 新加坡字节跳动 |
| 12 | 71.18.1.232 | 新加坡字节跳动 |

