| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 4.193.196.22 | 新加坡微软云 |
| 3 | 20.205.184.192 | 中国香港微软云 |
| 4 | 23.100.102.39 | 日本东京微软云 |
| 5 | 192.168.100.1 | Local Address |
| 6 | 4.193.201.161 | 新加坡微软云 |
| 7 | 20.210.91.160 | 日本东京微软云 |
| 8 | 20.89.89.220 | 日本东京微软云 |
| 9 | 103.135.251.90 | 中国香港 |
| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 4.193.196.22 | 新加坡微软云 |
| 3 | 20.205.184.192 | 中国香港微软云 |
| 4 | 23.100.102.39 | 日本东京微软云 |
| 5 | 192.168.100.1 | Local Address |
| 6 | 4.193.201.161 | 新加坡微软云 |
| 7 | 20.210.91.160 | 日本东京微软云 |
| 8 | 20.89.89.220 | 日本东京微软云 |
| 9 | 103.135.251.90 | 中国香港 |
服务时间:
09:00-18:00(工作日)