| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 31.13.70.13 | 美国加利福尼亚洛杉矶Facebook |
| 3 | 23.197.85.158 | 美国亚利桑那坦佩Akamai |
| 4 | 2.16.244.25 | 巴西里约热内卢Akamai |
| 5 | 23.210.26.181 | 日本东京Akamai |
| 6 | 23.32.20.10 | 中国香港Akamai |
| 7 | 96.17.180.48 | 新加坡Akamai |
| 8 | 23.33.42.144 | 日本大阪Akamai |
| 9 | 23.200.143.86 | 中国香港Akamai |
| 10 | 23.50.232.134 | 新加坡Akamai |
| 11 | 23.58.144.154 | 加拿大不列颠哥伦比亚温哥华Akamai |

