| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 142.250.73.100 | 美国加利福尼亚山景城谷歌云 |
| 3 | 142.250.193.228 | 印度泰米尔纳德金奈谷歌云 |
| 4 | 142.250.197.68 | 美国加利福尼亚洛杉矶谷歌云 |
| 5 | 142.251.209.36 | 以色列特拉维夫谷歌云 |
| 6 | 127.0.0.1 | Local Address |
| 7 | 142.251.156.119 | 美国加利福尼亚圣何塞谷歌云 |
| 8 | 142.251.150.119 | 美国加利福尼亚圣何塞谷歌云 |
| 9 | ::1 | IP Address illegal |
| 10 | 142.251.157.119 | 美国加利福尼亚圣何塞谷歌云 |
| 11 | 142.250.198.132 | 日本东京谷歌云 |
| 12 | 142.250.199.228 | 马来西亚吉隆坡谷歌云 |
| 13 | 142.251.40.100 | 美国纽约谷歌云 |
| 14 | 31.13.94.41 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯Facebook |

