| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 125.77.21.37 | 中国福建福州电信 |
| 3 | 112.50.101.106 | 中国福建福州移动 |
| 4 | 36.248.19.33 | 中国福建福州联通 |
| 5 | 59.42.247.99 | 中国广东广州电信 |
| 6 | 183.36.41.145 | 中国广东深圳电信 |
| 7 | 120.240.172.93 | 中国广东揭阳移动 |
| 8 | 61.241.62.147 | 中国江苏徐州联通 |
| 9 | 120.232.178.204 | 中国广东广州移动 |
| 10 | 36.150.56.181 | 中国江苏连云港移动 |
| 11 | 114.66.253.82 | 中国江苏无锡联通 |
| 12 | 58.215.86.9 | 中国江苏无锡电信 |
| 13 | 157.255.56.87 | 中国广东广州联通 |

