序号 | IP | IP所在地 |
---|---|---|
1 | 13.107.138.10 | 泛播微软云 |
2 | 13.107.136.10 | 泛播微软云 |
3 | 52.107.252.27 | 新加坡微软云 |
4 | 52.107.254.29 | 日本东京微软云 |
5 | 52.107.254.51 | 日本东京微软云 |
6 | 52.107.252.4 | 新加坡微软云 |
7 | 52.107.252.26 | 新加坡微软云 |
序号 | IP | IP所在地 |
---|---|---|
1 | 13.107.138.10 | 泛播微软云 |
2 | 13.107.136.10 | 泛播微软云 |
3 | 52.107.252.27 | 新加坡微软云 |
4 | 52.107.254.29 | 日本东京微软云 |
5 | 52.107.254.51 | 日本东京微软云 |
6 | 52.107.252.4 | 新加坡微软云 |
7 | 52.107.252.26 | 新加坡微软云 |
服务时间:
09:00-18:00(工作日)