监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | 发送 | 接收 | 丢弃 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 | 包大小 | 详细信息 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共1个点 | 1个 | 共1个 | 共1个独立IP | 共1个独立节点 | 10 | 9 | 1 | 204.42ms | 0ms | 38.158ms | ||||
江苏盐城市移动 | 移动 | 江苏 | 112.29.158.114 | 中国安徽合肥移动 | 10 | 9 | 1 | 204.42ms | 0ms | 38.158ms | 32B | 查看 | GET PING Trace Dig | |
监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | 发送 | 接收 | 丢弃 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 | 包大小 | 详细信息 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共1个点 | 1个 | 共1个 | 共1个独立IP | 共1个独立节点 | 10 | 9 | 1 | 204.42ms | 0ms | 38.158ms | ||||
江苏盐城市移动 | 移动 | 江苏 | 112.29.158.114 | 中国安徽合肥移动 | 10 | 9 | 1 | 204.42ms | 0ms | 38.158ms | 32B | 查看 | GET PING Trace Dig | |
![]() |