| 监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | Http状态 | 总时间 | 解析时间 | 连接时间 | 下载时间 | 下载大小 | 文件大小 | 下载速度 | Http Head | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共168个点 | 7个 | 共35个 | 共4个独立IP | 共3个独立节点 | 有非200状态 | 8.666s | 1.149s | 1.472s | 0.011s | 文件不一致 | 文件不一致 | 5.509KB/s | |||
| 江苏徐州市移动 | 移动 | 江苏 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.002s | 0.325s | 0.535s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北襄阳市移动 | 移动 | 湖北 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.002s | 0.431s | 0.67s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南昆明市联通 | 联通 | 云南 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.002s | 0.812s | 1.043s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西太原移动 | 移动 | 山西 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.002s | 0.086s | 0.296s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏宿迁市移动 | 移动 | 江苏 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.002s | 1.548s | 1.755s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 台湾台湾 | 台湾 | 台湾 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.93s | 1.069s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 香港香港 | 香港 | 香港 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 3.435s | 3.583s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东潍坊市移动 | 移动 | 山东 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.051s | 0.256s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 美国国外 | 国外 | 美国 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 1.162s | 1.196s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西临汾市联通 | 联通 | 山西 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 3.407s | 4.575s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北荆门市电信 | 电信 | 湖北 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.582s | 0.75s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川市联通 | 联通 | 宁夏 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 1.537s | 1.711s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市联通 | 联通 | 北京 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.944s | 1.169s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江哈尔滨市移动 | 移动 | 黑龙江 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 3.098s | 3.282s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北武汉市联通 | 联通 | 湖北 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 1.66s | 1.961s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川市移动 | 移动 | 宁夏 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 2.644s | 2.881s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁沈阳市电信 | 电信 | 辽宁 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.227s | 0.535s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川成都移动 | 移动 | 四川 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 3.733s | 6.038s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西渭南市联通 | 联通 | 陕西 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 2.869s | 3.05s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽合肥市联通 | 联通 | 安徽 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 2.973s | 3.148s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 青海西宁市联通 | 联通 | 青海 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.35s | 0.54s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆克拉玛依市联通 | 联通 | 新疆 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.635s | 0.872s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁沈阳市联通 | 联通 | 辽宁 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 2.379s | 2.563s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆乌鲁木齐市移动 | 移动 | 新疆 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.735s | 0.993s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市联通 | 联通 | 北京 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 3.026s | 3.2s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南长沙移动 | 移动 | 湖南 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.092s | 1.294s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南岳阳移动 | 移动 | 湖南 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.09s | 0.303s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东深圳市联通 | 联通 | 广东 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.668s | 0.926s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市移动 | 移动 | 北京 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 1.912s | 2.118s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东广州市联通 | 联通 | 广东 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 6.333s | 9.369s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北沧州移动 | 移动 | 河北 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 1.873s | 3.055s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市联通 | 联通 | 上海 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 3.126s | 3.285s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南海口市电信 | 电信 | 海南 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 1.093s | 1.273s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西南宁市联通 | 联通 | 广西 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 1.13s | 1.309s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西赣州市联通 | 联通 | 江西 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.571s | 0.761s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津滨海联通 | 联通 | 天津 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.337s | 0.534s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林吉林市联通 | 联通 | 吉林 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.529s | 0.725s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市电信 | 电信 | 天津 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 2.437s | 2.592s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北邯郸市联通 | 联通 | 河北 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.326s | 0.553s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南昆明市电信 | 电信 | 云南 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.094s | 0.285s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南海口联通 | 联通 | 海南 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.384s | 0.606s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南驻马店市联通 | 联通 | 河南 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.544s | 0.745s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市电信 | 电信 | 重庆 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 1.225s | 1.408s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市联通 | 联通 | 北京 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 200 | 10.001s | 0.368s | 0.522s | 0.254598s | 15.492KB | 15.492KB | 60.85KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 香港移动 | 移动 | 香港 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.26s | 0.416s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建三明市移动 | 移动 | 福建 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 1.327s | 1.53s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃兰州市移动 | 移动 | 甘肃 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.345s | 2.636s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃兰州市联通 | 联通 | 甘肃 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.097s | 0.328s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃武威市联通 | 联通 | 甘肃 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 1.158s | 1.408s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃武威市移动 | 移动 | 甘肃 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.366s | 0.613s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南昆明市联通 | 联通 | 云南 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.392s | 1.624s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古通辽市移动 | 移动 | 内蒙古 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.767s | 1.033s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古兴安盟移动 | 移动 | 内蒙古 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.342s | 0.622s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古兴安盟移动 | 移动 | 内蒙古 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.18s | 0.44s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市移动 | 移动 | 重庆 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.166s | 0.424s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南洛阳市电信 | 电信 | 河南 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 0.088s | 0.263s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 香港香港 | 香港 | 香港 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10.001s | 2.396s | 2.552s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江哈尔滨市电信 | 电信 | 黑龙江 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 2.085s | 2.263s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市联通 | 联通 | 北京 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 1.14s | 1.3s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 印度尼西亚国外 | 国外 | 印度尼西亚 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 2.83s | 3.025s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古呼和浩特市电信 | 电信 | 内蒙古 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 3.479s | 3.65s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南楚雄彝族自治州电信 | 电信 | 云南 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.212s | 0.407s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西九江市电信 | 电信 | 江西 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 2.354s | 2.537s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市电信 | 电信 | 重庆 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 1.127s | 1.33s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆乌鲁木齐市电信 | 电信 | 新疆 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.183s | 1.404s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东济南市联通 | 联通 | 山东 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.057s | 0.268s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西渭南市移动 | 移动 | 陕西 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.075s | 0.289s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林长春电信 | 电信 | 吉林 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 2.485s | 2.702s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林长春移动 | 移动 | 吉林 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.405s | 0.645s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南海口移动 | 移动 | 海南 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 3.693s | 3.917s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南昌江市电信 | 电信 | 海南 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.112s | 0.327s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南澄迈移动 | 移动 | 海南 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 1.083s | 1.288s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北邯郸市联通 | 联通 | 河北 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.422s | 0.6s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川成都市联通 | 联通 | 四川 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.586s | 0.772s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽芜湖市电信 | 电信 | 安徽 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 3.852s | 4.071s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川成都市电信 | 电信 | 四川 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.095s | 0.365s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建漳州市联通 | 联通 | 福建 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.34s | 0.563s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市联通 | 联通 | 上海 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 3.742s | 3.904s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东揭阳市电信 | 电信 | 广东 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 2.193s | 5.39s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南株洲市电信 | 电信 | 湖南 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 1.259s | 1.442s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川移动 | 移动 | 宁夏 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.101s | 0.276s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南长沙联通 | 联通 | 湖南 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.419s | 0.642s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市移动 | 移动 | 上海 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 3.314s | 3.512s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西梧州市移动 | 移动 | 广西 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.283s | 0.561s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州黔西南布依族苗族自治州移动 | 移动 | 贵州 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 1.37s | 1.651s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州安顺市电信 | 电信 | 贵州 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.185s | 0.402s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州黔东南苗族侗族自治州移动 | 移动 | 贵州 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.079s | 1.349s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽合肥电信 | 电信 | 安徽 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 2.83s | 3.011s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西南昌市移动 | 移动 | 江西 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.774s | 1s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东未知移动 | 移动 | 山东 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 3.041s | 3.214s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南益阳市联通 | 联通 | 湖南 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.096s | 0.369s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东广州市移动 | 移动 | 广东 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.282s | 0.484s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江齐齐哈尔市移动 | 移动 | 黑龙江 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 2.745s | 2.937s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市联通 | 联通 | 重庆 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.979s | 1.19s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川市电信 | 电信 | 宁夏 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 1.164s | 1.351s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏苏州市联通 | 联通 | 江苏 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 1.153s | 1.332s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西百色市联通 | 联通 | 广西 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.498s | 0.708s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南永州市电信 | 电信 | 湖南 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.095s | 0.284s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川成都市移动 | 移动 | 四川 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.402s | 0.605s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东聊城电信 | 电信 | 山东 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.127s | 0.294s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市移动 | 移动 | 上海 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 3.395s | 3.596s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北秦皇岛移动 | 移动 | 河北 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.083s | 0.314s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西朔州市移动 | 移动 | 山西 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.076s | 0.298s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西赣州市移动 | 移动 | 江西 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.266s | 1.493s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南曲靖市移动 | 移动 | 云南 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.816s | 1.048s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北荆门市联通 | 联通 | 湖北 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 200 | 10s | 0.385s | 0.565s | 1.504860s | 15.491KB | 15.491KB | 10.294KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 内蒙古赤峰市联通 | 联通 | 内蒙古 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 1.603s | 1.877s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市移动 | 移动 | 重庆 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.632s | 0.863s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西太原市电信 | 电信 | 山西 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 3.138s | 4.405s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆昌吉回族自治州移动 | 移动 | 新疆 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 1.657s | 1.929s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏南京市移动 | 移动 | 江苏 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 1.654s | 1.859s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西南昌市电信 | 电信 | 江西 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.95s | 1.167s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江嘉兴市移动 | 移动 | 浙江 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 2.605s | 2.804s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市电信 | 电信 | 上海 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.103s | 0.293s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃武威市电信 | 电信 | 甘肃 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.666s | 0.909s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市移动 | 移动 | 北京 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.136s | 0.405s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江台州市电信 | 电信 | 浙江 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.161s | 0.421s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽宿州市移动 | 移动 | 安徽 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.09s | 0.337s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南周口移动 | 移动 | 河南 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.06s | 0.27s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江宁波市电信 | 电信 | 浙江 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.103s | 0.305s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁大连市电信 | 电信 | 辽宁 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.767s | 0.943s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃兰州电信 | 电信 | 甘肃 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 2.971s | 4.146s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 美国国外 | 国外 | 美国 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 1.589s | 1.759s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏淮安市电信 | 电信 | 江苏 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.106s | 0.259s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林长春联通 | 联通 | 吉林 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 1.068s | 1.258s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市电信 | 电信 | 上海 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 10s | 0.25s | 0.414s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆乌鲁木齐市电信 | 电信 | 新疆 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 9.999s | 2.046s | 2.253s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西临汾市联通 | 联通 | 山西 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 9.999s | 2.753s | 2.943s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州黔南布依族苗族自治州电信 | 电信 | 贵州 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 9.999s | 1.039s | 1.227s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东泰安市移动 | 移动 | 山东 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 9.999s | 2.232s | 2.454s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西玉林市移动 | 移动 | 广西 | 47.89.195.174 | 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 | 0 | 9.999s | 1.272s | 1.45s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
